
Jadwal Kegiatan P2M
Penerimaan Pengajuan Bantuan Konferen Nasional & Internasional
22 MARET - 29 OKTOBER 2023
Penerimaan insentif Jurnal Nasional & Internasional
Pengumuman Penerima Insentif: 11 November 2023
kuota Penerima | nama | judul | jenis jurnal | bobot nilai |
3 Bereputasi
|
SUPARJO | Indonesia’s new sdgs agenda for green growth – emphasis in the energy sector | Internasional Bereputasi Q | 40 |
MARTHA | Potential analysis of location, socio-culture and biodiversity as ecotourism attraction in Valentine Bay on Buano Island, West Seram, Maluku, Indonesia | Internasional Bereputasi Q | 40 | |
ANDREW S | Combining the Traditional and Modern Architecture in Taman Samarendah Plan, Samarinda City, East Kalimantan Province, Indonesia | Internasional Bereputasi Q | 40 | |
7 Internasional
|
REZA A | Development of" Explores the Tenggarong City" Using Autonomous Response of Adaptive NPC. | Internasional Bereputasi - | 35 |
ISKANDAR | INCREASED MOE AND MOR VALUES OF DENSIFIED BOARDS USING MOE/MOR AND MOR/MOE RATIOS | Internasional | 30 | |
ERNA ROSITAH | MPLEMENTATION EVALUATION OF THE FORESTRY PARTNERSHIP IN THE TARAKAN ISLAND PROTECTED FOREST REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT – TARAKAN FOREST MANAGEMENT UNIT | Internasional | 30 | |
NUZULA | Model Assessment on Cooling Effect of Mangrove and Proboscis Monkey Conservation Area in Tarakan City | Internasional | 30 | |
Rudi Djatmiko | Composiation and Association Undergrowth Vegetation at Industrial Plant Forest Area of State Agricultural Polytechnic of Samarinda | Internasional | 30 | |
Rudito | Phytochemical and Antioxidant Analysis of Fermented ‘Dayak’ Wild Yam (Dioscorea hispida Dennst), Purple Yam (Dioscorea alata) and Air Potato (Dioscorea bulbifera L.) Tuber Flour | Internasional | 25 | |
Heruad Daud S | Increased Benefits of Calamus manan Miq. Fruit by Its Potential Bioactivity | Internasional | 25 | |
5 Terakreditasi
|
MUSLIMIN B | IMPLEMENTASI METODE CERTAINTY FACTOR DALAM SISTEM PAKAR UNTUK MENGIDENTIFIKASI PENYAKIT TANAMAN LADA | Sinta 3 | 20 |
ENY MARIA | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Karet Menggunakan Metode TOPSIS | Sinta 3 | 20 | |
NUR MAULIDA SARI | Aktivitas Antioksidan, Kandungan Total Fenolik dan Kandungan Total Flavonoid Pada Beberapa Tumbuhan Berkhasiat Obat Di Kalimantan Timur, Indonesia | Sinta 4 | 18 | |
LA MUDI | APLIKASI KONSORSIUM ENDO-RHIZOBAKTERI UNTUK MENINGKATKAN VIGOR BENIH PADI GOGO LOKAL | Sinta 4 | 18 | |
ARIEF RAHMAN | Pemanfaatan Tanah Bekas Tambang Untuk Pertumbuhan Tanaman Perkebunan | Sinta 5 | 15 | |
15 Nasional Terindeks
|
NIA KURNIADIN | Analisis Perubahan Morfologi Garis Pantai Akibat Tsunami di Teluk Palu Menggunakan Data Citra Sentinel-2 | Sinta - | 18 |
SUCI RAMADHANI | Model Penentuan Learning Management System Dengan Analitycal Hierarchy Process | Nasional | 10 | |
RADIK | PEMETAAN SEBARAN SUHU PERMUKAAN LAUT (SPL) SEBAGAI PARAMETER PENENTUAN POTENSI PERIKANAN DAN BUDIDAYA DI PESISIR PERAIRAN DELTA MAHAKAM, KALIMANTAN TIMUR | Nasional | 10 | |
Hamka | Pengaruh Penambahan Daging Buah Naga Super Merah (Hylocereus Costaricensis) Terhadap Kualitas Nata De Coco Yang Dihasilkan | Lokal | 5 | |
Huzmul Beze | Implementasi SIG Untuk Monitoring Kesehatan Lingkungan Studi Kasus Kelurahan Harapan Baru | Lokal | 5 | |
F. Silvi Dwi Mentari | Pembuatan Kompos Ampas Tebu dengan Bioaktivator MOL Rebung Bambu | Lokal | 5 | |
Daryono | BUDIDAYA STROWBERI SECARA HIDROPONIK DI ROOFTOP GEDUNG MERAH DENGAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN SISTEM MOBILE PHONE | Lokal | 5 | |
Syafei | Sistem Monitoring pada Tanaman Hidroponik menggunakan Arduino UNO dan NodeMCU | Lokal | 5 | |
Suswanto | Belajar Bahasa Inggris Berdasarkan “Inquiry Project” Bagi Mahasiswa Vokasi Di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | Lokal | 5 | |
Syafii | Study of Veneer Yield and Amount of Waste in Veneer Stripping with Spindle-less Type Rotary Lathe Machine | Lokal | 5 | |
Ita Merni | Peluang Bisnis Tanaman Hias Aglonema Melalui Komunikasi Digital | Lokal | 5 | |
Shabri indra | Studi Volume Kapasitas Air Dengan Menggunakan Single Beam Echosounder Di Area Kolam Retensi Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda | Lokal | 5 | |
Romansah Wumu | Penentuan Musim Tanam Padi Sawah Menggunakan Data Time Series Curah Hujan Di DAS Limboto Bone Bolango | Lokal | 5 | |
ANDI LISNA | KARAKTERISTIK KIMIA DAN SENSORI ABON NANGKA MUDA DENGAN KONSENTRASI DAGING AYAM YANG BERBEDA | Lokal | 5 | |
Wartomo | Analisis Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Pada Kulit Buah Jengkol (Pithecellobium Jiringga) | Lokal | 5 |
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
Jl. Samratulangi, Samarinda Seberang
Samarinda, 75131 , Indonesia
Telp. +0541260421 Hp. +6281998448288
Homepage : www.e-journal.politanisamarinda.ac.id E-mail : p2mpolitanisamarainda@gmail.com