
Jadwal Kegiatan P3KM
Penerima Insentif Publikasi Jurnal 2022
Jenis | Nama | Judul |
Bereputasi
|
Fiqriah Hanum Khumairah |
Halotolerant Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Isolated From Saline Soil Improve Nitrogen Fixation and Alleviate Salt Stress in Rice Plants
|
Taufiq Rinda Alkas |
Fabrication of metal-organic framework Universitetet i Oslo-66 (UiO-66) and brown-rot fungus Gloeophyllum trabeum biocomposite (UiO-66@GT) and its application for reactive black 5 decolorization
|
|
Internasional
|
Reza Andrea | Face Recognition Using Histogram of Oriented Gradients with TensorFlow in Surveillance Camera on Raspberry Pi. |
Adelia Juli Kardika |
Development of Web-GIS Commodity Information System for Agriculture, Establishment and Forestry in Marangkayu District
|
|
Terakreditasi
Eksternal
|
Fathiah | IDENTIFIKASI TANAMAN JAHE (Zingiber officinale) BERDASARKAN MORFOLOGI |
Syafei Karim |
IMPLEMENTATION OF LEARNING VECTOR QUANTIZATION METHOD TOWARDS LEVEL DETERMINATION IN EDUCATION GAME SANG SANTRI
|
|
Nia Kurniadin |
Deteksi Perubahan Suhu Permukaan Tanah dan Hubungannya dengan Pengaruh Albedo dan NDVI Menggunakan Data Satelit Landsat-8 Multitemporal di Kota Palu Tahun 2013 - 2020
|
|
Muhamad Yazid Bustomi | Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Konsumen pada UD. Olsabara Sukses Sejahtera Sangatta | |
Sri Ngapiyatun |
Kombinasi Tulang Ikan, Kepala Udang dan Bonggol Pisang untuk Meningkatkan Kualitas MOL Sebagai Aktivator Pengomposan
|
|
Eny Maria |
Klasterisasi Tingkat Kematangan Buah Naga Berdasarkan Warna Dengan Metode Segmentasi K-Means Clustering Berbasis Mobile
|
|
Muslimin B |
Diagnosis Dan Penanganan Penyakit Tanaman Karet Pada Sistem Pakar Berbasis Penalaran Menggunakan Metode Teorema Bayes
|
|
Ida Maratul Khamidah | WEB-BASED EXPERT SYSTEM FOR IDENTIFYING PESTS AND DISEASE OF OYSTER MUSHROOM | |
Faradilla |
Budidaya Ulat Sutera dengan Pemberian Pakan Daun Murbei Hasil Kultur In Vitro Terhadap Kualitas Kokon dan Benang Sutera
|
|
Nur Hidayat |
PENGARUH PENGATURAN SUHU AIR NUTRISI HIDROPONIK PADA BUDIDAYA CABAI HABANERO (Capsicum Chinense Jacq.)
|
|
Annafi Franz | Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dengan Metode Fuzzy Weighted Product (FWP) | |
Terakreditasi
Internal
|
Herijanto Thamrin | Analisis Vegetasi di Hutan Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara |
Furqaan Hamsyani | Kebisingan Persimpangan Sebidang Jalan Lokal Pada Jalan Kapten Soedjono Dan Jalan Sejati di Kota Samarinda | |
Budi Winarni | Aplikasi Nanopartikel Liat terhadap Peningkatan Kualitas Kekuatan dan Keawetan Kayu Sengon | |
Suci Ramadhani | Metode Dea untuk Benchmarking Organisasi | |
Radik Khairil Insanu | Pemetaan Daerah Rawan Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Suli Kabupaten Luwu | |
Husmul Besze | Pemetaan Persebaran Penyedia Jasa Survey dan Pemetaan di Kota Samarinda | |
Andrew Stefano Andrew | Pemetaan Wilayah Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda Menggunakan Autodesk Map | |
Farida Aryani |
Aplikasi Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut (Citrus Hystrix) Sebagai Active Agent Dalam Pembuatan Edible Coating Berbasis Tepung Agar Pada Produk Bakso Sapi
|
|
Hamka | Respon Panelis dan Karakteristik Kimia Terhadap Dodol yang Disubtitusi dari Pisang Raja (Musa Sapientum L) | |
Yuanita |
PEMBUATAN PUPUK ORGANIK LIMBAH KULIT PISANG (Musa paradisiaca) DAN Mucuna brakteata DENGAN MENGGUNAKAN BIOAKTIVAKTOR EFFECTIVE MICROORGANISME (EM4)
|
|
Daryono |
PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADAT MENGGUNAKAN LIMBAH SABUT KELAPA (Cocos nucifera L.) DENGAN BIOAKTIVATOR EM4
|
|
Elisa Herawati Herawati | Domestikasi Jamur Kuping (Auricularia auricula) dengan Media Tumbuh Serbuk Gergaji Kayu Jati (Tectona grandis) | |
Rasyid Zarta | Struktur Anatomi Kayu Mangium (Acacia mangium) di Areal Reklamasi Lahan Pasca Tambang Batubara | |
Rudi Djatmiko | Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Bawah pada Tegakan Karet | |
Ita Merni | Kopi Menjadi Minuman Pilihan dan Gaya Hidup Mahasiswa Sebagai Konsumen di Area Kampus | |
Erina Hertianti |
Uji Efektivitas dan Organoleptik Asap Cair dari Daun Pinang (Areca catechu), Ilalang (Imperata cylindrica) dan Mangga (Mangifera indica) sebagai Pengawet Makanan Alami
|
|
Mujibu Rahman | Analisa Kualitas Paving Block yang Dibuat dengan Memanfaatkan Abu Boiler Pabrik Kelapa Sawit dan Limbah Rak Telur | |
Iskandar | Komposisi Komponen Kimia Kayu Utama Pada Jenis Macaranga gigantea dan Macaranga triloba |
Penerima Hibah Buku Tanesa 2022
No | Nama | Judul Buku | Jenis Buku |
1 | Syafii dan Abdul Rasyid Zarta | Teknik Pembuatan Papanserat dan Papanpartikel, Seri Bahan Baku Berlignoselulosa | Buku Ajar |
2 | Annafi’ Franz, Ida Maratul Kamidah, Asep Nurhuda | Algoritma dan Pemrograman dengan Matlab | Buku Ajar |
3 | Fiqriah Hanum Khumairah, Kemala Hadidjah | Pengelolaan Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman di Lahan Marginal | Buku Referensi |
4 | Laode Muh Asdiq Hamsin Ramadan, Noorhamsyah | Ilmu Tanah Hutan | Buku Ajar |
5 | Netty Maria Naibaho, Elisa Ginsel Popang | The Miracle of Bee Pollen (Jilid 1) | Buku Referensi |
6 | Herijanto Thamrin, M. Fadjeri, Sofyan Bulkis, Erna Rositah | Pengantar Ilmu Kehutanan | Buku Ajar |
7 | Yuniar Artati & Dedy Kurniawan | Mengenal Varanus salvator Sebagai Predator Alami Elapidae (Naja sputatrix, Naja sumatrana, Ophiophagus hannah) | Buku Referensi |
8 | Andi Lelanovita. S dan Adnan Putra P. | Home Industry Putu Jagung Ketan (Zea mays Certaina), Cemilan Sehat dan Bergizi | Buku Referensi |
9 | Elisa Herawati dan Fathiah | Tahapan Pembenihan dan PembibitanTanaman Hutan | Buku Referensi |
10 | Wardatul Hidayah dan Diepa Febriana Wulandari | Pengantar Ilmu Lingkungan | Buku Ajar |
11 | Dwinita Aquastini & Yuniar Artati | Manajemen Margasatwa dan Konservasi Kawasan Hutan | Buku Ajar |
12 | Fajar Ramadhani dan Syafei Karim | Penggunaan Social Software dalam Penerapan Business Process Management dan Knowledge Management | Buku Referensi |
13 | Syafei Karim dan Reza Andrea | Kecerdasan Buatan untuk Crowd Simulation | Buku Referensi |
14 | Muslimin B, Eny Maria, Annafi Franz | Inovasi Smart Farming Dalam Pemilihan Jenis Tanaman Pangan Berdasarkan Kondisi Lahan | Buku Referensi |
15 | Kiamah Fathirizki Agsa Kamarati, Agustina Murniyati, Adelia Juli Kardika | Monitoring Air Pada Daerah Aliran Sungai | Buku Referensi |
16 | Wike Pratiwi , Sri Ngapiyatun, Rusli Anwar & Humairo Aziza | Pengelolaan Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit 1 | Buku Ajar |
17 | Romansah Wumu, Nia Kurniadin | Google Earth Engine Untuk Pemetaan Mangrove | Buku Monograf |
18 | A. Arifin Itsnani SM, Dawamul Arifin | Pemetaan Lateral Potensi Air Tanah Berdasarkan Data Survei Geolistrik | Buku Referensi |
19 | Fathiah, Andrew Stefano | Silvikultur Hutan Tanaman: Pengadaan Bibit Tanaman | Buku Ajar |
20 | Andrew Stefano, Fathiah | Menggambar Teknik Konstruksi Kayu | Buku Ajar |
21 | Mujibu Rahman, Edy Wibowo Kurniawan, Rudito | Fisika Dasar | Buku Ajar |
22 | Edy Wibowo Kurniawan, Evie Sophia, Mujibu Rahman | Teknik Pengawasan Mutu dan Uji Inderwi | Buku Ajar |
23 | Andi Lisnawati, Adnan Putra Pratama | Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian | Buku Ajar |
24 | Reza Andrea | Bunga Rampai Sistem Informasi Kehutanan dan Perkebunan | Bunga Rampai |
Proposal Pengabdian Dosen Hibah Internal LOLOS didanai Tahun 2022
No | Judul Pengabdian | Ketua Pengusul |
1 | PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA LOA DURI ULU MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH SERBUK KAYU UNTUK PEMBUATAN PUPUK BOKASHI | Muhammad Tahrir arif |
2 | Kampanye Pengurangan Pembakaran Sampah dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Tanpa Bakar di Kampus Politani | Adi Supriadi |
3 | Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Dasawisma Melalui Pelatihan Pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil) dengan Metode Enzimatis Sebagai Peluang Usaha Sampingan | Andi Lisnawati |
4 | PELATIHAN FOTO UDARA DI BPBD KOTA SAMARINDA UNTUK PEMETAAN AREA TERDAMPAK BENCANA ALAM | Shabri Indra Suryalfihra |
5 | Diversifikasi Produk Agroforestry dengan Budidaya Jamur di Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Bakti, Karang Joang, Balikpapan | Elisa Herawati Herawati |
6 | Teknik Perbanyakan Stek Bibit Stowberi Sebagai Wirausaha Siswa dan Guru Sekolah Luar Biasa Samarinda Seberang | Daryono |
7 | OPTIMALISASI PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BAGI GURU SD NEGERI KECAMATAN MUARA BADAK | Eny Maria |
8 | CINTAI PRODUK VOKASI : Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Produk Karya Sekolah Vokasi melalui Penguatan Sentra KI | Reza Andrea |
9 | Pengenalan dan Pelatihan Teknik Kultur Jaringan bagi Gapoktan di Kelurahan Tani Aman sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Tanaman dan Pendapatan Petani. | Adelia Juli Kardika |
10 | BERCOCOK TANAMAN JENIS HOLTIKULTURA DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH PLASTIK MENDUKUNG KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN DI KELURAHAN TELUK LERONG ULU KOTA SAMARINDA | Sukariyan |
11 | Pelatihan Operator Information Technology (IT) untuk meningkatkan kinerja Tenaga Administrasi Desa Sidumulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara | Asep Nurhuda |
12 | PENGEMBANGAN OBYEK WISATA GUNUNG LONCENG MENJADI AGROWISATA | Nur Hidayat |
13 | PELATIHAN MENGGAMBAR TEKNIK MENGGUNAKAN AUTOCAD 2D DAN 3D DI SEKOLAH MENENGAH ATAS YAYASAN RAHMATULLAH LEMPAKE SAMARINDA) | Andrew Stefano Andrew |
14 | Peningkatab Budaya Menulis bagi Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui lembaga Penerbitan Tanesa | Heriad Daud Salusu |
15 | PELATIHAN PENCEGAHAN DETERIORASI KAYU DAN PERLINDUNGAN BANGUNAN | F Dwi Joko Priyono |
Proposal Penelitian Dosen Hibah Internal LOLOS didanai Tahun 2022
Ranking | Id Naskah | Judul | Nama |
1 | 968 | [Smart Farming] PERANCANGAN APLIKASI DIGITAL FARMING UNTUK MENENTUKAN REPLANTING TANAMAN KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN METODE TOPSIS DAN SAW | Muslimin B, Suci Ramadhani, Suswanto |
2 | 1002 | [Kebencanaan] MODEL SPASIAL DAN STRATEGI MITIGASI BANJIR PADA SUNGAI KARANGMUMUS KOTA SAMARINDA | Suparjo Suparjo, Feri Fadlin, Normala Sari |
3 | 1009 | [Kecerdasan buatan] PERBANDINGAN KINERJA METODE DEEP LEARNING DENGAN TRANSFER LEARNING PADA KLASIFIKASI TINGKAT KEMATANGAN BUAH KELAPA SAWIT | Eko Junirianto, dkk |
4 | 996 | [Pertanian] PEMANFAATAN LIMBAH TANDAN KOSONG SAWIT SEBAGAI KOMPOS DENGAN APLIKASI BERBAGAI MOL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KOMPOS DAN PERTUMBUHAN CABAI | Sri Ngapiyatun, Elo, Joko, Ardi, Nur |
5 | 1015 | [Manajemen Keselamatan] RANCANG BANGUN ALAT PENGAMATAN MUKA AIR SUNGAI MAHAKAM SEBAGAI ALAT PENDUKUNG KESELAMATAN TRANSPORTASI SUNGAI | Radik khairil, Rangga Saputra |
6 | 1036 | [Pangan] FITOKIMIA DAN ANTIOKSIDAN TEH BEE POLLEN DENGAN PENAMBAHAN DAUN STEVIA DAN REMPAH-REMPAH | Netty Maria Naibaho, Rudito, Hariad Salusu |
7 | 1022 | [Kehutanan] Pemetaan Laju Deforestasi Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur | Yulianto, Dawamul Arifin, Husmul Beze, Anisa Amelia |
8 | 1017 | [Aplikasi Perkebunan] APLIKASI EKSTRAKSI WARNA SEBAGAI ALAT BANTU IDENTIFIKASI TINGKAT KEMATANGAN BUAH KELAPA SAWIT | Mujibu Rahman, dkk |
9 | 1025 | [Kemaritiman] STUDI PEMODELAN POLA ARUS DAN KEDALAMAN SUNGAI UNTUK PERENCANAAN JALUR AMAN PELAYARAN KAPAL DI BAWAH JEMBATAN MAHAKAM KEMBAR | Nia Kurniadin, Radik Khairil Insanu, Gloriel Sesean |
10 | 977 | [Pertanian] KAJIAN KOMBINASI RIZOBAKTERI DAN MIKORIZA TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN KAKAO (Theobroma cocoa L.) | Faradilla Faradilla, La Mudi, Nur Hidayat, F. Silvi Dwi Mentari, Reza Wahyudi |
11 | 1026 | [Teknologi Pascapanen ] PEMANFAATAN LIMBAH DAUN EUCALYPTUS DARI BEBERAPA KLON POHON EUCALYPTUS DI PT. SURYA HUTANI JAYA SEBAGAI MINYAK ATSIRI DAN POTENSINYA SEBAGAI ANTIBAKTERI | Wartomo Wartomo, Farida Aryani, Nur Maulida Sari |
12 | 984 | [Kebencanaan] RANCANGAN MODEL SPASIAL UNTUK MITIGASI BANJIR MEMANFAATKAN DATA UAV (KASUS: KAMPUS POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA) | Feri Fadlin, Astro, Hikmah |
13 | 1038 | [Pertanian] Kandungan Total Flavonoid, Total Fenol dan Potensi Aktivitas Antioksidan Limbah Padat Penyulingan Daun Nilam (Pogostemon cablin Benth ) | Farida Aryani, dkk |
14 | 988 | [Pertanian] KOMPOSISI MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT PISANG KEPOK GRECEK ( Musa paradiciaca | Riama Rita Manullang, Yuanita |
15 | 975 | [Kualitas Lingkungan] ANALISIS LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT GERBANG SEHAT KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN MAHAKAM ULU | Fachruddin Azwari, Kemala Hadidjah, Rusli Wahyuni |
Penerimaan Draft Hibah Penerbitan Buku Tanesa
23 September 2022 [PINDAH ke : tanesa.politanisamarinda.ac.id]
Penerimaan Proposal Pengadian Hibah Internal (Dosen)
30 Maret - 29 Juli 2022
Seminar Nasional TEPIAN
27 Agustus 2022
Penerimaan Pengajuan Insentif Publikasi Jurnal
30 Maret - 28 Oktober 2022
Penerimaan Pengajuan Insentif HKI
30 Maret - 28 Oktober 2022
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
Jl. Samratulangi, Samarinda Seberang
Samarinda, 75131 , Indonesia
Telp. +0541260421 Hp. +6281998448288
Homepage : www.e-journal.politanisamarinda.ac.id E-mail : p2mpolitanisamarainda@gmail.com